
Akciové letáky Fresh
OverenéLetáky
Objavte aktuálne nalepšie akcie pre obchod Fresh a nájdite kvalitné tovary
Produkt | Názov | Množstvo | Cena | Akciová cena | Jednotková cena | Zľava | Platí od | Platí do | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rybie prsty | 250.00 g | 2.00 € | 0.95 € | 0 €/g | 53% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Jogobella | 150.00 g | 0.49 € | 0.28 € | 0 €/g | 43% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Kofola | 2.00 L | 1.25 € | 0.72 € | 0.36 €/L | 42% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Gazdovské solené tyčinky | 220.10 g | 0.55 € | 0.33 € | 0 €/g | 40% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Šunková saláma | 100.00 g | 0.78 € | 0.49 € | 0 €/g | 37% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Deli | 35.00 g | 0.35 € | 0.22 € | 0.01 €/g | 37% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Paprika mletá | 100.00 g | 1.59 € | 1.00 € | 0.01 €/g | 37% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Strážovská saláma | 100.00 g | 0.85 € | 0.54 € | 0.01 €/g | 36% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Dusená šunka | 100.00 g | 0.99 € | 0.63 € | 0.01 €/g | 36% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Hera | 250.00 g | 0.89 € | 0.57 € | 0 €/g | 36% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Bryndzové pirohy | 1.00 kg | 3.99 € | 2.59 € | 2.59 €/kg | 35% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Lahôdkový šalát | 140.00 g | 1.10 € | 0.73 € | 0.01 €/g | 34% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Karička | 120.00 g | 1.49 € | 0.99 € | 0.01 €/g | 34% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Party Hruška, Čerešňa | 0.50 L | 7.99 € | 5.39 € | 10.78 €/L | 33% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Gemerka | 2.00 L | 0.65 € | 0.44 € | 0.22 €/L | 32% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Bryndza | 125.00 g | 1.59 € | 1.09 € | 0.01 €/g | 31% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Milka | 100.00 g | 1.35 € | 0.93 € | 0.01 €/g | 31% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Milka Darkmilk | 85.00 g | 1.35 € | 0.93 € | 0.01 €/g | 31% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Banán v čokoláde | 0.29 g | 0.42 € | 0.29 € | 1 €/g | 31% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Bujón Masox | 72.00 g | 0.85 € | 0.59 € | 0.01 €/g | 31% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Hallls | 33.50 g | 0.59 € | 0.41 € | 0.01 €/g | 31% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Lily jogurt | 145.00 g | 0.59 € | 0.41 € | 0 €/g | 31% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Káva zrnková Espresso | 500.00 g | 8.90 € | 6.19 € | 0.01 €/g | 30% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Monte | 150.00 g | 0.99 € | 0.69 € | 0 €/g | 30% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Zipser párky | 100.00 g | 1.00 € | 0.70 € | 0.01 €/g | 30% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Nátierka | 100.00 g | 0.90 € | 0.63 € | 0.01 €/g | 30% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Vážska saláma | 100.00 g | 0.30 € | 0.21 € | 0 €/g | 30% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Podravka | 400.00 g | 2.69 € | 1.89 € | 0 €/g | 30% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Rajec | 1.50 g | 0.85 € | 0.60 € | 0.4 €/g | 29% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 | ||
Treska v majonéze | 140.00 g | 1.09 € | 0.77 € | 0.01 €/g | 29% | 19.02. 2021 | 08.03. 2021 |
Fresh
Vo Fresh letáku nájdete kvalitný tovar za skvelé ceny
Sieť prevádzok Fresh sa svojou kvalitnou ponukou tovaru preslávila po celom Slovensku. Zákazníci v predajniach nájdu vždy to, čo potrebujú. Fresh leták je vždy plný zaujímavých a výhodných akcií. Aktuálny Fresh leták môžete nájsť v každej kamennej predajni alebo na oficiálnej stránke www.freshobchod.sk
Každý pondelok pre vás Fresh pripravuje skvelé ponuky produktov dostupné v letáku s názvom Týždenná akcia Fresh plus. Môžete sa tešiť aj na mnoho ďalších pravidelne vydávaných Fresh letákov. Značka Fresh má letáky rozdelené kvôli prehľadnosti na Fresh leták určený Východnému Slovensku a Fresh leták pre Stredné a Západné Slovensko. V každom letáku po celej krajine na vás čaká rôzny skvelý zľavnený sortiment.
Vo Fresh letáku nenájdete iba akciové ponuky či kvalitné potraviny, ale aj pútavé rozhovory, skvelé recepty a množstvo užitočných tipov do kuchyne. Všetky tieto informácie a zaujímavosti si viete pozrieť aj z pohodlia vášho domova na internetovej stránke www.freshobchod.sk
Zdravé potraviny v každom Fresh letáku
Prvé zmienky o značke Fresh siahajú do roku 2010. Všetky svoje skúsenosti z oblasti obchodu s potravinami sa snažil zakladateľ Miroslav Labaš zúžitkovať práve pri tvorení siete potravín Fresh. Dnes po celom Slovensku stojí viac ako 775 Fresh prevádzok.
Popularita obchodov Fresh vzrástla aj vďaka vysokej kvalite ponúkaných produktov, ktoré neobsahujú zbytočné škodlivé látky a konzervanty. Predajne dávajú dôraz na ekologické trendy a využívanie ekologických zariadení, čím prispievajú k ochrane a šetreniu prírody.
Sieť potravín Fresh sa delí na 3 druhy predajní - Fresh, Fresh Plus, Fresh mini. Nájdete ich rozmiestnené po celom Slovensku napríklad v Banskej Bystrici, Bardejove, Kežmarku, Košiciach, Poprade, Rimavskej Sobote či Trebišove.
Široká ponuka sortimentu v predajniach Fresh
V každej predajni Fresh sa nachádzajú kvalitné potraviny, doplnkový tovar a drogéria. Čerstvosť ponúkaného tovaru je pre značku Fresh veľmi podstatná.
Vysoko kvalitné potraviny nájdete pod označením privátnych značiek Bio FRESH, FRESH Basic, FRESH Healthy living či FRESH Exclusive, ktoré predajne Fresh ponúkajú. Všetky potraviny, ktoré nesú označenie privátnych značiek, obsahujú nižší podiel konzervantov či škodlivých pridaných látok. Výrobky sú zdravšie spracované a majú prijateľné ceny.
Slogan “Zdravšie potraviny” spoločnosť Fresh dodržiava v každom smere. Pripravené je vždy čerstvé ovocie či zelenina, na pultoch vás čakajú kvalitné mäsové výrobky a regály sú plné chutných potravín.
Pod značkou Bio Fresh sa skrývajú certifikované výrobky v bio kvalite. Označenie Fresh Basic ponúka výrobky tradičnej kvality za nízke ceny. Privátna značka Fresh Exclusive je tu pre tých náročnejších, ktorí si potrpia na potravinách s vyšším podielom ovocnej zložky či mäsa. Zdravšie výrobky bez emulgátorov nájdete v predajniach vďaka značke Fresh Healthy living.
Obchody Fresh vám predkladajú širokú paletu zdravých a kvalitných potravín, bežného spotrebného tovaru a kozmetiky. Nechýbajú produkty vyrábané lokálnymi a slovenskými výrobcami.